阿克苏历史天气查询

阿克苏历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的阿克苏历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!阿克苏历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的阿克苏当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年阿克苏历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2020年12月8 ℃-14 ℃-3.06 ℃-8.74 ℃详细记录>>
2020年11月13 ℃-6 ℃6.17 ℃-2.27 ℃详细记录>>
2020年10月25 ℃0 ℃17.17 ℃4.63 ℃详细记录>>
2020年09月29 ℃0 ℃23.23 ℃9.90 ℃详细记录>>
2020年08月35 ℃0 ℃29.87 ℃16.61 ℃详细记录>>
2020年07月37 ℃0 ℃31.80 ℃18.96 ℃详细记录>>
2020年04月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年03月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年02月5 ℃-12 ℃0.42 ℃-10.42 ℃详细记录>>
2020年01月9 ℃-18 ℃-2.29 ℃-11.36 ℃详细记录>>
2019年12月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年11月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
阿克苏天气预报 - 阿克苏天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2012 tianqiw.com Corporation, All Rights Reserved